Trouver Roulements Allemagne, Roulement à Rouleaux De Voie IKO, Roulement à Quatre Rangées dans le répertoire Industry, Reliable Fabricant / Fournisseur / Factory de Chine

Panier (0)
Accueil > Liste de Produits > Roulements Allemagne > Roulement à billes à contact oblique 7348bmpua, 7340 7344 7348 7352 7356 7360 7364 7368

Roulement à billes à contact oblique 7348bmpua, 7340 7344 7348 7352 7356 7360 7364 7368

Informations de base

Modèle:  7348BMPUA

Description du produit

N ° de modèle: 7348BMPUA Nombre de lignes: matériau unique: acier à roulement Marque déposée: IKC SKF NSK NTN KOYO NACHI TWB TIMKEN HRB ZWZ Origine: Chine, Japon, Allemagne, Suède, France Corps roulant: Roulements à billes Dimension extérieure: Petit et moyen- Taille (60-115mm) Délai de livraison: Stock Spécifications: CE, RoHS, SGS, GMP
Roulement de contact angulaire 7340 7344 7348 7352 7356 7360 7364 7368 7400 7401 7402 7403 7404 7405 7406 7407 7408 7409 7410 7411 7412 7413 7414 7415 7416

Production Introduction:
Les roulements à billes à contact angulaire sont capables de supporter la charge radiale et la charge axiale et la période; Comme les roulements à billes à contact angulaire à une rangée ne peuvent supporter que la charge axiale d'une seule direction, le support de roulement apparié leur est souvent adopté comme pièces correspondantes des paliers, la précharge pour eux est plus pratique et plus longue;
Les récipients sont en laiton, résines synthétiques ou autres soumis à des caractéristiques individuelles et aux conditions d'application et à la période;
Le roulement à billes à contact angulaire comprend:
1 & rpar; Roulement à billes à contact angulaire à une rangée
2 & rpar; Roulement à billes à contact angulaire apparié
3 & rpar; Roulement à billes à contact angulaire à double rangée
4 & rpar; Roulement à billes à contact à quatre points
Caractéristiques des roulements à billes à contact angulaire:
1 & rpar; Les capacités de charge sont supérieures aux roulements à billes à profondeur des mêmes dimensions et demi;
2 & rpar; Utilisé pour supporter des charges combinées radial-axiales ou des charges de poussée pure et semi;
3 & rpar; Faible frottement d'exploitation et haute vitesse limite et période;
Caractéristiques:


d
D B Designation
10 30 9 7200 BECBP
17 40 12 7203 BEP
17 40 12 7203 BEY
17 47 14 7303 BECBP
17 47 14 7303 BEGAP
17 47 14 7303 BEP
20 47 14 7204 BECBM
25 52 15 7205 BECBM 
25 62 17 7305 BECBM 
80 21 39,7 7405 BCBM
25 80 21 7405 BM
30 62 16 7206 BECBM 
30 72 19 7306 BEP
30 72 19 7306 BEY
30 90 23 7406 BCBM
30 90 23 7406 BM
35 72 17 7207 BECBM 
35 72 17 7207 BEP
35 80 21 7307 BEP
35 80 21 7307 BEY
35 100 25 7407 BCBM
35 100 25 7407 BM
40 80 18 7208 BEM
40 80 18 7208 BEP
40 80 18 7208 BEY
40 90 23 7308 BECAP 
40 90 23 7308 BECBJ
40 90 23 7308 BEY
40 110 27 7408 BCBM
40 110 27 7408 BGBM
40 110 27 7408 BM
45 85 19 7209 BECBM 
45 85 19 7209 BEGAY
45 85 19 7209 BEGBY
45 100 25 7309 BECBJ
45 120 29 7409 BCBM
47625 114,3 26988 AMS 15 ABP
50 90 20 7210 BECBJ
50 90 20 7210 BECBM 
50 90 20 7210 BECBY
50 110 27 7310 BECBY
50 130 31 7410 BCBM
50 130 31 7410 BM
50,8 114,3 26988 AMS 16 ABP
55 100 21 7211 BECBM *
55 120 29 7311 BEGBM 
55 140 33 7411 BM
57,15 127 31,75 AMS 18 ABP
60 110 22 7212 BECBJ
60 110 22 7212 BECBM 
60 110 22 7212 BECBP 
60 110 22 7212 BECBY
60 130 31 7312 BECBP 
60 150 35 7412 BCBM
60 150 35 7412 BGAM
60 150 35 7412 BM
63,5 139,7 31,75 AMS 20 ABP
65 120 23 7213 BECBM
65 140 33 7313 BECBM 
65 140 33 7313 BEP
65 160 37 7413 BCBM
70 125 24 7214 BECBM 
70 150 35 7314 BECBM 
70 150 35 7314 BEP
70 180 42 7414 BCBM
80 140 26 7216 BECBM 
80 200 48 7416 M
85 150 28 7217 BECBJ
85 150 28 7217 BECBM
85 210 52 7417 BAGAMC
88,9 165,1 28575 ALS 28 ABP
90 160 30 7218 BECBJ
90 160 30 7218 BECBM
90 225 54 7418 M
95 170 32 7219 BECBM 
95 200 45 7319 BECBM 
95 250 55 7419 M
100 180 34 7220 BECBM
100 215 47 7320 BECBM *
100 215 47 7320 BECBP *
100 265 60 7420 CBM
101,6 184,15 31,75 ALS 32 ABP
105 190 36 7221 BECBM
105 190 36 7221 BECBP *
105 190 36 7221 BEP
110 240 50 7322 BECBM
120 180 28 7024 BGM
120 215 40 7224 BCBM
120 215 40 7224 BGAM
120 215 40 7224 BM
120 260 55 7324 BCBM
120 260 55 7324 BGBM
127 228,6 34925 ALS 40 ABM
130 230 40 7226 BCBM
130 280 58 7326 BCBM
130 280 58 7326 BM
140 210 33 7028 BGM
140 250 42 7228 BCBM
140 250 42 7228 BM
140 300 62 7328 BCBM
150 320 65 7330 BCBM
160 290 48 7232 BCBM
160 340 68 7332 BCBM
170 310 52 7234 BCBM
170 360 72 7334 BCBM
180 280 46 7036 BGM
180 320 52 7236 BCAM
180 320 52 7236 BCBM
180 380 75 7336 BCBM
190 340 55 7238 BCBM
190 400 78 7338 BCBM
200 360 58 7240 BCBM
200 420 80 7340 BCBM
220 340 56 7044 BGM
220 400 65 7244 BCBM
220 460 88 7344 BCBM
240 360 56 7048 BGM
240 440 72 7248 BCBM
240 500 95 7348 BCBM
260 480 80 7252 BM
280 420 65 7056 BGM
280 500 80 7256 BM
300 460 74 7060 AGM
300 460 74 7060 BGM
320 440 56 71964 AC
320 480 74 7064 BGM
335 450 56 466952
340 460 56 71968 ACMB
340 520 82 7068 BGM
340 620 92 7268 BGM
360 440 38 71872 ACM/P5
360 480 56 71972 ACMB
360 480 56 71972 AMB
360 480 56 71972 BM
360 540 82 7072 AGM
360 540 82 7072 AM
360 540 82 7072 BGM
360 650 95 7272 BM
380 480 31 70876 AMB
380 480 46 71876 ACGAMB
380 520 65 466953
380 520 65 71976 ACGAMB
380 560 82 7076 AM
380 560 82 7076 BGM
380 560 82 7076 BM
400 540 65 71980 AM
400 600 90 307238
400 600 90 7080 AM
400 600 90 7080 BM
400 720 103 7280 BM
410 560 70 468431
420 560 65 71984 AM
420 560 65 71984 BM
420 620 90 7084 AM
420 620 90 7084 BGM
440 600 74 71988 ACMB
440 650 94 7088 AM
440 650 94 7088 BM
460 580 37 70892 AM
460 580 56 71892 AGMB
460 620 74 71992 ACM
460 680 100 7092 AM
460 680 100 7092 BM
465 635 76 307352
480 700 100 7096 AM
480 700 100 7096 BM
500 620 37 708/500 AMB
500 620 56 718/500 AGMB
500 620 56 718/500 AMB
500 670 78 719/500 AGMB
500 720 100 70/500 AM
500 720 100 70/500 BM
530 650 56 718/530 AC/VQ074
530 650 56 718/530 AMB
530 710 82 719/530 ACM
530 760 100 307368 B
530 780 112 70/530 AM
530 780 112 70/530 BM
540 630 45 BA1B 311585
560 680 56 718/560 AMB
560 750 85 719/560 AMB
560 820 115 70/560 AMB
600 730 42 708/600 AGMB
600 730 42 708/600 AMB
600 730 60 718/600 AC/VQ074
600 730 60 718/600 AMB
600 800 90 719/600 ACM
600 870 118 70/600 AGMB
630 700 22 BA1B 311712
630 920 128 70/630 AMB
670 820 69 718/670 ACMB
670 820 69 718/670 AMB
670 980 136 70/670 AMB
710 870 74 718/710 ACMB
710 870 74 718/710 AMB
710 950 106 719/710 ACMB/P5
710 1030 140 70/710 AMB
750 920 78 718/750 ACMB
750 920 78 718/750 AGMB
750 1090 150 70/750 AMB
762 889 63,5 BA1B 311576
800 1130 120 BA1B 311745
800 1150 155 70/800 AMB
850 1030 82 718/850 AMB
850 1220 165 70/850 AMB
900 1030 63 BA1B 307788
900 1280 170 70/900 AMB
950 1360 180 70/950 AMB
1000 1220 100 718/1000 AMB
1000 1320 103 307101 C
1000 1420 185 70/1000 AMB
1060 1500 195 70/1060 AMB
1120 1360 106 718/1120 AMB
1120 1580 200 70/1120 AMB
1180 1660 212 70/1180 AMB
1250 1500 80 708/1250 AMB
1250 1500 112 718/1250 AMB
1250 1750 218 70/1250 AMB
1700 1900 80 BA1B 307756

Groupes de Produits : Roulements Allemagne