Trouver Roulement IKC, Roulement De Machine à Laver, Roulement De Cage En Nylon dans le répertoire Industry, Reliable Fabricant / Fournisseur / Factory de Chine

Panier (0)
Accueil > Liste de Produits > Roulement IKC > He317 Bearing He202 H208 H216 Adapter Sleeve Bearing

He317 Bearing He202 H208 H216 Adapter Sleeve Bearing

Informations de base

Modèle:  HE317

Description du produit

N ° de modèle: HE317 Livraison: en 3-5 jours Livraison: par mer ou par air Marque: IKC ou autres Origine: Chine Matériel: Gcr15 Forfait: Single Color Box Prix Durée: FOB China Port Specification: Satandard
Manchon d'adaptateur de haute qualité
Gcr15 Chrome SteeL
Livraison rapide et prix bas

H302
15 12 22 25 1302K 2202K
 

 
H303 17 14 24 28 1303K 2203K
 

 
H304 20 17 28 32 1304K 2204K 21304K 0.04
H305 25 20 29 38 1305K 2205K 21305K 0.071
H306 30 25 31 45 1306K 2206K 21306K 0.095
H307 35 30 35 52 1307K 2207K 21307K 0.14
H308 40 35 36 58 1308K 2208K 21308K 22208K 0.17
H309 45 40 39 65 1309K 2209K 21309K 22209K 0.23
H310 50 45 42 70 1310K 2210K 21310K 22210K 0.27
H311 55 50 45 75 1311K 2211K 21311K 22211K 0.32
H312 60 55 47 80 1312K 2212K 21312K 22212K 0.36
H313 65 60 50 85 1313K 2213K 21313K 22213K 0.42
H314 70 60 52 92 1314K 2214K 21314K 22214K 0.67
H315 75 65 55 98 1315K 2215K 21315K 22215K 0.78
H316 80 70 59 105 1316K 2216K 21316K 22216K 0.95
H317 85 75 63 110 1317K 2217K 21317K 22217K 1.1
H318 90 80 65 120 1318K 2218K 21318K 22218K 1.3
H319 95 85 68 125 1319K 2219K 21319K 22219K 1.4
H320 100 90 71 130 1320K 2220K 21320K 22220K 1.6
H322 110 100 77 145 1322K 2222K 21322K 22222K 2.05


H3120
100 90 76 130 23120K
 
1.8
H3122 110 100 81 145 23122K 22222K 2.1
H3124 120 110 88 155 23124K 22224K 2.5
H3126 130 115 92 165 23126K 22226K 3.45
H3128 140 125 97 180 23128K 22228K 4.1
H3130 150 135 111 195 23130K 22230K 5.25
H3132 160 140 119 210 23132K 22232K 7.25
H3134 170 150 122 220 23134K 22234K 8.1
H3136 180 160 131 230 23136K 22236K 9.15
H3138 190 170 141 240 23138K 22238K 10.5
H3140 200 180 150 250 23140K 22240K 12
H3144 220 200 161 280 23144K 22244K 15
H3148 240 220 172 300 23148K 22248K 16
H3152 260 240 190 330 23152K 22252K 21
H3156 280 260 195 350 23156K 22256K 23
H3160 300 280 208 380 23160K 22260K 29
H3164 320 300 226 400 23164K 22264K 32
H3168 340 320 254 440 23168K -- 50
H3172 360 340 259 460 23172K -- 56
H3176 380 360 264 490 23176K -- 61.5
H3180 400 380 272 520 23180K -- 73
H3184 420 400 304 540 23184K -- 80
H3188 440 410 307 560 23188K -- 95
H3192 460 430 326 580 23192K -- 119
H3196 480 450 335 620 23196K -- 135
H31/500 500 470 356 630 231/500K -- 145
H31/530 530 500 364 670 231/530K -- 161
H31/560 560 530 377 710 231/560K -- 185
H31/600 600 560 399 750 231/600K -- 234
H31/630 630 600 424 800 231/630K -- 254
H31/670 670 630 456 850 231/670K -- 340
H31/710 710 670 467 900 231/710K -- 392
H31/750 750 710 493 950 231/750K -- 451
H31/800 800 750 505 1000 231/800K -- 535
H31/850 850 800 536 1060 231/850K -- 616
H31/900 900 850 557 1120 231/900K -- 677
H31/950 950 900 583 1170 231/950K -- 738
H31/1000 1000 950 609 1240 231/1000K -- 842
H31/1060 1060 1000 622 1300 231/1060K -- 984


H3924
120 110 60 145 23924K 1.7
H3926 130 115 65 155 23926K 2.4
H3928 140 125 66 165 23928K 2.7
H3930 150 135 76 180 23930K 3.6
H3932 160 140 78 190 23932K 4.6
H3934 170 150 79 200 23934K 5
H3936 180 160 87 210 23936K 5.7
H3938 190 170 89 220 23938K 6.2
H3940 200 180 98 240 23940K 7.9
H3944 220 200 96 260 23944K 7.95
H3948 240 220 101 290 23948K 11
H3952 260 240 116 310 23952K 11.7
H3956 280 260 121 330 23956K 15.3
H3960 300 280 140 360 23960K 20
H3964 320 300 140 380 23964K 21.5
H3968 340 320 144 400 23968K 24.5
H3972 360 340 144 420 23972K 25.2
H3976 380 360 164 450 23976K 31.5
H3980 400 380 168 470 23980K 35
H3984 420 400 168 490 23984K 36
H3988 440 410 189 520 23988K 58
H3992 460 430 189 540 23992K 60
H3996 480 450 200 560 23996K 66
H39/500 500 470 208 580 239/500K 74.3
H39/530 530 500 216 630 239/530K 87.9
H39/560 560 530 227 650 239/560K 95
H39/600 600 560 239 700 239/600K 127
H39/630 630 600 254 730 239/630K 124
H39/670 670 630 264 780 239/670K 162
H39/710 710 670 286 830 239/710K 183
H39/750 750 710 291 870 239/750K 211
H39/800 800 750 303 920 239/800K 259
H39/850 850 800 308 980 239/850K 288
H39/900 900 850 326 1030 239/900K 330
H39/950 950 900 344 1080 239/950K 362
H39/1000 1000 950 358 1140 239/1000K 407
H39/1060 1060 1000 372 1200 239/1060K 490

Groupes de Produits : Roulement IKC