Trouver Roulements à Rouleaux Coniques De Poussée, Roulement à Rouleaux De Poussée, Roulement à Rouleaux De Poussée Conique Timken dans le répertoire Industry, Reliable Fabricant / Fournisseur / Factory de Chine

Panier (0)
Accueil > Liste de Produits > Roulement à rouleaux > Roulement à rouleaux de poussée > Roulement à roulement à poussée GS81226 133 * 190 * 13mm

Roulement à roulement à poussée GS81226 133 * 190 * 13mm

Informations de base

Modèle: GS81226

Description du produit

Spécifications Roulement à roulement pivotant GS81226 133 * 190 * 13mm
1. Marque originale
2.Ten années, prix favorable
3.Sample availab

Roulement à roulement à poussée GS81226 133 * 190 * 13mm
AS0414 4 14 1 1
AS0515 5 15 1 1
AS0619 6 19 1 2
AS0821 8 21 1 2
AS100135 100 135 1 50,5
AS1024 10 24 1 3
AS110145 110 145 1 54,9
AS120155 120 155 1 ​​59.2
AS1226 12 26 1 3.3
AS130170 130 170 1 74
AS140180 140 180 1 79
AS150190 150 190 1 84
AS1528 15 28 1 3,5
AS160200 160 200 1 89
AS1629 16 29 1 3.6
AS1730 17 30 1 3.8
AS2035 20 35 1 5.1
AS2542 25 42 1 7
AS3047 30 47 1 7,9
AS3552 35 52 1 9.1
AS4060 40 60 1 12.3
AS4565 45 65 1 13.3
AS5070 50 70 1 14.5
AS5578 55 78 1 18,5
AS6085 60 85 1 22.3
AS6590 65 90 1 23.9
AS7095 70 95 1 25.4
AS75100 75 100 1 27
AS80105 80 105 1 28.4
AS85110 85 110 1 30,1
AS90120 90 120 1 38,8
AX1022 10 22 2,8 4
AX11130170 130 170 11 660
AX11140180 140 180 11 670
AX11150190 150 190 11 710
AX11160200 160 200 11 760
AX12170215 170 215 12 1000
AX12180225 180 225 12 1050
AX1226 12 26 2,8 6
AX1326 13 26 2,8 6
AX14190240 190 240 14 1400
AX14200250 200 250 14 1500
AX14220270 200 270 14 1600
AX15240300 240 300 15 2300
AX1528 15 28 2.8 6.9
AX1730 17 30 2.8 7.6
AX1932 19 32 2,8 8,6
AX2035 20 35 2.8 10.2
AX2542 25 42 2,8 11,5
AX2744 27 44 2.8 12.1
AX3047 30 47 2,8 13,7
AX3552 35 52 2,8 18,5
AX3553 35 53 2,8 19,3
AX4060 40 60 2,8 23,9
AX4565 45 65 2,8 24,7
AX5070 50 70 2,8 25,5
AX5578 55 78 2,8 34
AX6085 60 85 2,8 40
AXK0414 4 14 2 0,7
AXK0515 5 15 2 0,8
AXK0619 6 19 2 1
AXK0821 8 21 2 2
AXK1024 10 24 2 2.8
AXK1226 12 26 2 3
AXK1528 15 28 2 3,5
AXK1730 17 30 2 4
AXK2035 20 35 2 5
AXK2035A 20 35 2 5
AXK2542 25 42 2 8.2
AXK3047 30 47 2 9.4
AXK3552 35 52 2 10
AXK4060 40 60 3 18.5
AXK4565 45 65 3 24,5
AXK5070 50 70 3 26.5
AXK5578 55 78 3 33,5
AXK6085 60 85 3 39
AXK6590 65 90 3 40
AXK7095 70 95 4 60
AXK75100 75 100 4 61
AXK80105 80 105 4 63
AXK85110 85 110 4 66,8
AXK90120 90 120 4 86
AXK100135 100 135 4 112
AXK110145 110 145 4 122
AXK120155 120 155 4 131
AXK130170 130 170 5 205
AXK140180 140 180 5 219
AXK150190 150 190 5 232
AXK160200 160 200 5 246
AXW10 10 27 3
AXW12 12 29 3
AXW15 15 31 3,5
AXW17 17 33 3,5
AXW20 20 38 3,5
AXW25 25 45 4
AXW35 35 55 4
AXW40 40 63 4
AXW45 45 68 4
AXW50 50 73 4.5
GS81102 16 28 2,75 9
GS81103 18 30 2,75 9
GS81104 21 35 2,75 13
GS81105 26 42 3 19
GS81106 32 47 3 22
GS81107 37 52 3,5 29
GS81108 42 60 3,5 40
GS81109 47 65 4 50
GS81110 52 70 4 55
GS81111 57 78 5 88
GS81112 62 85 4,75 97
GS81113 67 90 5,25 115
GS81114 72 95 5,25 123
GS81115 77 100 5,75 142
GS81116 82 105 5,75 151
GS81117 87 110 5,75 159
GS81118 92 120 6.5 234
GS81120 102 135 7 350
GS81122 112 145 7 385
GS81124 122 155 7 415
GS81126 132 170 9 663
GS81128 142 180 9,5 749
GS81130 152 190 9,5 796
GS81132 162 200 9,5 842
GS81134 172 215 10 1100
GS81136 183 225 10 1120
GS81138 193 240 11 1450
GS81140 203 250 11 1510
GS81144 223 270 11 1590
GS81148 243 300 13,5 2570
GS81152 263 320 13,5 2765
GS81156 283 350 15.5 3650
GS81160 304 380 18,5 5920
GS81164 324 400 19 6350
GS81206 32 52 4.25 45
GS81207 37 62 5,25 76
GS81208 42 68 5 84
GS81209 47 73 5,5 101
GS81210 52 78 6,5 129
GS81211 57 90 7 201
GS81212 62 95 7,5 233
GS81213 67 100 8 268
GS81214 72 105 8 278
GS81215 77 110 8 293
GS81216 82 115 8,5 333
GS81217 88 125 9,5 490
GS81218 93 135 10,5 614
GS81220 103 150 11,5 800
GS81222 113 160 11,5 880
GS81224 123 170 12 980
GS81226 133 190 13 1530
GS81228 143 200 13,5 1635
GS81230 153 215 14,5 2180
GS81232 163 225 15 2300
GS81234 173 240 16.5 2900
GS81236 183 250 17 3130
GS81238 194 270 18 3835
GS81240 204 280 18 4410
GS81244 224 300 18,5 4750
GS81248 244 340 23 8150
GS81252 264 360 23,5 8900
GS81256 284 380 24 9750
GS81260 304 420 28,5 15200
GS89306 32 60 6,25 95
GS89307 37 68 7 134
GS89308 42 78 7,5 193
GS89309 47 85 8,25 247
GS89310 52 95 9,5 356
GS89311 57 105 10,5 485
GS89312 62 110 10,5 517
GS89313 67 115 10,5 535
GS89314 72 125 12 800
GS89315 77 135 12,5 970
GS89316 82 140 12,5 1020
GS89317 88 150 13,5 1230
GS89318 93 155 13,5 1330
GS89320 103 170 14,5 1690
GS89322 113 190 16,5 2440
GS89324 123 210 18,5 3400
GS89326 134 225 20 4045
GS89328 144 240 20,5 4800
GS89330 154 250 20,5 5060
GS89412 62 130 14 1115
GS89413 68 140 15 1400
GS89414 73 150 16 1730
GS89415 78 160 17 2090
GS89416 83 170 18 2500
GS89417 88 180 19,5 2970
GS89418 93 190 20 3450
GS89420 103 210 22,5 4750
GS89422 113 230 24,5 6150
GS89424 123 250 26 7700
GS89426 134 270 28,5 9500
GS89428 144 280 28,5 10600
GS89430 154 300 30 12500
GS89432 164 320 31,5 14800
GS89434 174 340 34,5 18500
GS89436 184 360 36,5 21300
GS89438 195 380 38,5 25600
GS89440 205 400 41 29300
GS89444 225 420 41 32200
GS89448 245 440 41 34300
GS89452 265 480 44 44250
GS89456 285 520 48.5 55600
GS89460 305 540 48,5 60150
GS89464 325 580 43,5 61500
LS0619 6 19 2,75 4
LS0821 8 21 2,75 4
LS100135 100 135 7 350
LS1024 10 24 2.75 7
LS110145 110 145 7 385
LS120155 120 155 7 415
LS1226 12 26 2,75 8
LS130170 130 170 9 663
LS140180 140 180 9,5 749
LS150190 150 190 9,5 796
LS1528 15 28 2,75 9
LS160200 160 200 9,5 842
LS1730 17 30 2,75 9
LS2035 20 35 2,75 13
LS2542 25 42 3 19
LS3047 30 47 3 22
LS3552 35 52 3,5 29
LS4060 40 60 3,5 40
LS4565 45 65 4 50
LS5070 50 70 4 55
LS5578 55 78 5 88
LS6085 60 85 4,75 97
LS6590 65 90 5.25 115
LS7095 70 95 5,25 123
LS75100 75 100 5,75 142
LS80105 80 105 5,75 151
LS85110 85 110 5,75 159
LS90120 90 120 6,5 234
WS81102 15 28 2,75 9
WS81103 17 30 2,75 9
WS81104 20 35 2,75 13
WS81105 25 42 3 19
WS81106 30 47 3 22
WS81107 35 52 3,5 29
WS81108 40 60 3,5 40
WS81109 45 65 4 50
WS81110 50 70 4 55
WS81111 55 78 5 88
WS81112 60 85 4,75 97
WS81113 65 90 5,25 115
WS81114 70 95 5,25 133
WS81115 75 100 5,75 142
WS81116 80 105 5,75 151
WS81117 85 110 5,75 159
WS81118 90 120 6.5 234
WS81120 100 135 7 350
WS81122 110 145 7 385
WS81124 120 155 7 415
WS81126 130 170 9 663
WS81128 140 178 9,5 749
WS81130 150 188 9,5 796
WS81132 160 198 9,5 842
WS81134 170 213 10 1100
WS81136 180 222 10 1120
WS81138 190 237 11 1450
WS81140 200 247 11 1510
WS81144 220 267 11 1590
WS81148 240 297 13,5 2570
WS81152 260 317 13,5 2765
WS81156 280 347 15.5 3650
WS81160 300 376 18.5 5920
WS81164 320 396 19 6350
WS81206 30 52 4.25 45
WS81207 35 62 5,25 76
WS81208 40 68 5 84
WS81209 45 73 5,5 101
WS81210 50 78 6.5 129
WS81211 55 90 7 201
WS81212 60 95 7.5 233
WS81213 65 100 8 268
WS81214 70 105 8 278
WS81215 75 110 8 293
WS81216 80 115 8,5 333
WS81217 85 125 9.5 490
WS81218 90 135 10,5 614
WS81220 100 150 11,5 800
WS81222 110 160 11,5 880
WS81224 120 170 12 980
WS81226 130 187 13 1530
WS81228 140 197 13,5 1635
WS81230 150 212 14,5 2180
WS81232 160 222 15 2300
WS81234 170 237 16.5 2900
WS81236 180 247 17 3130
WS81238 190 267 18 3835
WS81240 200 277 18 4410
WS81244 220 297 18,5 4750
WS81248 240 335 23 8150
WS81252 260 355 23.5 8900
WS81256 280 375 24 9750
WS81260 300 415 28,5 15200
WS89306 30 60 6,25 95
WS89307 35 68 7 134
WS89308 40 78 7,5 193
WS89309 45 85 8,25 247
WS89310 50 95 9.5 356
WS89311 55 105 10,5 485
WS89312 60 110 10,5 517
WS89313 65 115 10,5 535
WS89314 70 125 12 800
WS89315 75 135 12,5 970
WS89316 80 140 12,5 1020
WS89317 85 150 13,5 1230
WS89318 90 155 13,5 1330
WS89320 100 170 14,5 1690
WS89322 110 190 16,5 2440
WS89324 120 210 18,5 3400
WS89326 130 225 20 4045
WS89328 140 240 20,5 4800
WS89330 150 250 20,5 5060
WS89412 60 130 14 1115
WS89413 65 140 15 1400
WS89414 70 150 116 1730
WS89415 75 160 17 2090
WS89416 80 170 18 2500
WS89417 85 180 19,5 2970
WS89418 90 190 20 3450
WS89420 100 210 22,5 4750
WS89422 110 230 24,5 6150
WS89424 120 250 26 7700
WS89426 130 270 28.5 9500
WS89428 140 280 28,5 10600
WS89430 150 300 30 12500
WS89432 160 320 31.5 14800
WS89434 170 340 34.5 18500
WS89436 180 360 36,5 21300
WS89438 190 380 38.5 25600
WS89440 200 400 41 29300
WS89444 220 420 41 32200
WS89448 240 440 41 34300
WS89452 260 480 44 44250
WS89456 280 520 48.5 55600
WS89460 300 540 48,5 60150
WS89464 320 575 43,5 61500
Merci de votre visite sur notre site Web.
N'hésitez pas à nous envoyer un courrier électronique concernant votre modèle et vos éléments de roulement nécessaires.
Dans l'attente de la coopération.

Groupes de Produits : Roulement à rouleaux > Roulement à rouleaux de poussée